
| Group A | J | V | D | Saldo de pontos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | +196 | 75% |
| 2 | 12 | 9 | 3 | +153 | 75% |
| 3 | 12 | 8 | 4 | +133 | 66,7% |
| 4 | 12 | 7 | 5 | +106 | 58,3% |
| 5 | 12 | 5 | 7 | -9 | 41,7% |
| 6 | 12 | 2 | 10 | -315 | 16,7% |
| 7 | 12 | 2 | 10 | -264 | 16,7% |
| Group B | J | V | D | Saldo de pontos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | +68 | 70% |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| 3 | 10 | 5 | 5 | +22 | 50% |
| 4 | 10 | 5 | 5 | -45 | 50% |
| 5 | 10 | 4 | 6 | -23 | 40% |
| 6 | 10 | 3 | 7 | -22 | 30% |
Não há dados disponíveis